Ce que couvre le feed YARA
Les chiffres ci-dessous sont mesurés sur le paquet que vous téléchargez, pas sur nos dépôts de travail. Aucune logique de détection n’est publiée ici.
Mesuré sur le paquet publié le 2026-09-04 (manifest 2026.09.04) — 19 914 entrées au total.
Type de malware
| Rançongiciel | 240 |
| Cheval de Troie d’accès distant | 176 |
| Voleur d’identifiants | 136 |
| Chargeur | 130 |
| Non classé | 19 232 |
Familles couvertes
| Base | 4 296 |
| Trojan | 1 382 |
| Cert | 937 |
| Blocklist | 931 |
| Indicator | 848 |
| Malware | 525 |
| Rançongiciel | 461 |
| Apt | 357 |
| Maldriver | 209 |
| Backdoor | 206 |
| Rt | 155 |
| Arc | 126 |
| Exploit | 118 |
| Nimrev | 111 |
| Revil | 102 |
| Akira | 101 |
| Rusty | 98 |
| Cobaltstrike | 92 |
| Quasar | 85 |
| Tool | 75 |
| Wpbrutebot | 74 |
| Infostealer | 73 |
| Hacktool | 72 |
| Nodestealer | 65 |
| Xtunnel | 61 |
| Rugmi | 59 |
| Gcleaner | 58 |
| Chir | 57 |
| Hellokitty | 57 |
| Avoslocker | 53 |
| Cryptolocker | 52 |
| Medusalocker | 52 |
| Rustyclaw | 52 |
| Xworm | 52 |
| Mal | 50 |
| Vermin | 49 |
| Msil | 44 |
| Cobalt | 44 |
| Void | 44 |
| Aspxspy | 43 |
Origine des règles
| Base open source, validée et convertie | 12 313 |
| Écrites par ThreatClaw | 7 601 |